
Tabela kierowców
Kierowca | P | ||
---|---|---|---|
1 | Gooral | 119 | |
2 | boci3k | 80 | |
3 | guzbi | 74 | |
4 | Feniu1789 | 63 | |
5 | T4B4LUG4 | 60 | |
6 | zlotonosy | 58 | |
7 | Dudeczny | 57 | |
8 | WenqU | 50 | |
9 | LINIASTY | 45 | |
10 | Billy | 43 | |
11 | montrey | 33 | |
12 | Liseu | 32 | |
13 | DarekF17925 | 32 | |
14 | Szopę | 30 | |
15 | Bearl | 25 | |
16 | paszek508 | 22 | |
17 | Kappakox | 15 | |
18 | Mateo_30100 | 12 | |
19 | trójąt | 12 | |
20 | Powerware | 11 | |
21 | NieZnanyJack | 9 | |
22 | Murek | 7 | |
23 | Marcelak | 6 | |
24 | Parus85 | 6 | |
25 | Mecenas Kaszewiak | 5 | |
26 | kacperxbisaga | 4 | |
27 | Erkow | 2 | |
28 | dawid0919 | 1 | |
29 | kawulok111 | 1 | |
30 | wlasny040poemat | 0 | |
31 | Rocktune | 0 | |
32 | Numerek | 0 | |
33 | Lil MichalYT | 0 | |
34 | SeraS | 0 | |
35 | adren09 | 0 |
Tabela drużyn
Drużyna | P | ||
---|---|---|---|
1 | Red Bull | 173 | |
2 | Alfa Romeo | 137 | |
3 | Williams | 137 | |
4 | Ferrari | 121 | |
5 | Aston Martin | 59 | |
6 | AlphaTauri | 57 | |
7 | Mercedes | 57 | |
8 | McLaren | 38 | |
9 | Alpine | 22 | |
10 | Haas | 5 |
Lista wyścigów
GP Belgii
Data wydarzenia:
Poniedziałek, 03 Kwietnia 2023, 20:10
Poniedziałek, 03 Kwietnia 2023, 20:10
GP Holandii
Data wydarzenia:
Poniedziałek, 17 Kwietnia 2023, 20:10
Poniedziałek, 17 Kwietnia 2023, 20:10
GP Austrii
Data wydarzenia:
Poniedziałek, 24 Kwietnia 2023, 20:10
Poniedziałek, 24 Kwietnia 2023, 20:10
GP Węgier
Data wydarzenia:
Poniedziałek, 08 Maja 2023, 20:10
Poniedziałek, 08 Maja 2023, 20:10
GP Arabii Saudyjskiej
Data wydarzenia:
Poniedziałek, 15 Maja 2023, 20:10
Poniedziałek, 15 Maja 2023, 20:10
GP Bahrajnu
Data wydarzenia:
Poniedziałek, 22 Maja 2023, 20:10
Poniedziałek, 22 Maja 2023, 20:10
GP Abu Zabi
Data wydarzenia:
Poniedziałek, 29 Maja 2023, 20:10
Poniedziałek, 29 Maja 2023, 20:10