Wyniki
Wyścig
| Poz. | Kierowca | Team | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | trójąt | AlphaTauri | 25 | ||||
| 2 | HabelBabel88 | Aston Martin | 18 | ||||
| 3 | NieZnanyJack | McLaren | 15 | ||||
| 4 | paszek508 | Alpine | 12 | ||||
| 5 | zlotonosy | Ferrari | 10 | ||||
| 6 | dawid0919 | Haas | +10s | 8 | |||
| 7 | montrey | 6 | |||||
| 8 | Parus85 | Williams | 4 | ||||
| 9 | Dudeczny | Alfa Romeo | 2 | ||||
| 10 | WenqU | Mercedes | +10s | 1 | |||
| 11 | LINIASTY | AlphaTauri | +10s | 0 | |||
| 12 | kawulok111 | Red Bull | +10s | 0 | |||
| 13 | Feniu1789 | Ferrari | 0 | ||||
| 14 | Bearl | Aston Martin | 0 | ||||
| 15 | DarekF17925 | Alfa Romeo | 0 | ||||
| DNF | Erkow | Mercedes | 0 | ||||
| DNF | Kamys278 | 0 | |||||
| DNF | franciszek | McLaren | 0 | ||||
| DNF | Mateo_30100 | Williams | 0 | ||||
| DSQ | Hunt | Alpine | bot | 0 |
Najszybsze okrążenie
Pole position