Wyniki
Wyścig
| Poz. | Kierowca | Team | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erkow | Mercedes | 25 | ||||
| 2 | WenqU | Mercedes | 18 | ||||
| 3 | Giorgio | 15 | |||||
| 4 | Feniu1789 | Ferrari | 13 | ||||
| 5 | Szopę | Alfa Romeo | +10s | 10 | |||
| 6 | zlotonosy | Ferrari | 8 | ||||
| 7 | trójąt | AlphaTauri | 6 | ||||
| 8 | NieZnanyJack | McLaren | 4 | ||||
| 9 | Parus85 | Williams | 2 | ||||
| 10 | Rafix4238 | +25s | 1 | ||||
| DNF | Marcelak | McLaren | 0 | ||||
| DNF | franciszek | 0 | |||||
| DNF | Dudeczny | Alfa Romeo | 0 | ||||
| DNF | Mecenas Kaszewiak | Red Bull | 0 | ||||
| DNF | Bearl | Aston Martin | 0 | ||||
| DNF | kawulok111 | Red Bull | 0 | ||||
| DNF | LINIASTY | AlphaTauri | 0 | ||||
| DNF | dawid0919 | Haas | 0 | ||||
| DNF | Mateo_30100 | Williams | 0 |
Najszybsze okrążenie
Pole position