Wyniki
Wyścig
| Poz. | Kierowca | Team | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Billy | Red Bull | 25 | ||||
| 2 | WenqU | Mercedes | -3s | 18 | |||
| 3 | Dudeczny | Alfa Romeo | -5s | 15 | |||
| 4 | paszek508 | Alpine | -5s | 12 | |||
| 5 | zlotonosy | Ferrari | 10 | ||||
| 6 | Mateo_30100 | Williams | 8 | ||||
| 7 | Parus85 | Williams | +5s | 6 | |||
| 8 | Szopę | Alfa Romeo | +15s | 4 | |||
| 9 | Feniu1789 | Ferrari | 3 | ||||
| 10 | dawid0919 | 1 | |||||
| DNF | Marcelak | McLaren | 0 | ||||
| DNF | LINIASTY | AlphaTauri | 0 | ||||
| DNF | Erkow | 0 | |||||
| DNF | Vero_meccanico0 | Aston Martin | 0 | ||||
| DNF | wlasny040poemat | Alpine | 0 | ||||
| DNF | DarekF17925 | 0 | |||||
| DNF | Lil MichalYT | Haas | 0 | ||||
| DSQ | Murek | Mercedes | bot | 0 |
Najszybsze okrążenie
Pole position