Wyniki
Wyścig
Poz. | Kierowca | Team | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bearl | Aston Martin | 25 | |||
2 | montrey | 18 | ||||
3 | Feniu1789 | Ferrari | 15 | |||
4 | Dudeczny | Alfa Romeo | 12 | |||
5 | Billy | Red Bull | 10 | |||
6 | paszek508 | Alpine | 8 | |||
7 | zlotonosy | Ferrari | 6 | |||
8 | kacperxbisaga | Aston Martin | 4 | |||
9 | trójąt | AlphaTauri | 2 | |||
10 | Murek | Mercedes | 1 | |||
11 | dawid0919 | 0 | ||||
12 | Mateo_30100 | Williams | 0 | |||
13 | kawulok111 | Red Bull | 0 | |||
14 | WenqU | Mercedes | 0 | |||
15 | LINIASTY | AlphaTauri | 0 | |||
DNF | Parus85 | Williams | 0 | |||
DNF | Szopę | Alfa Romeo | 0 | |||
DNF | Lil MichalYT | Haas | 0 | |||
DSQ | adren09 | 0 |
Najszybsze okrążenie
Pole position