Tabela kierowców
| Kierowca | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | BlackSwordman | 113 | |
| 2 | Szymon Żak | 100 | |
| 3 | Marek Sowa | 98 | |
| 4 | rand1nho | 77 | |
| 5 | Simon16 | 72 | |
| 6 | Gajdziq2020 | 61 | |
| 7 | Jachu | 43 | |
| 8 | Dominix | 38 | |
| 9 | Teambananek1818 | 33 | |
| 10 | Kacper Lipski | 30 | |
| 11 | Watek | 25 | |
| 12 | SCooBy | 22 | |
| 13 | ADRjEN | 20 | |
| 14 | Maestro | 18 | |
| 15 | yeti | 13 | |
| 16 | Cyryl Bojarski | 10 | |
| 17 | s0mp0lek | 8 | |
| 18 | Wasik | 7 | |
| 19 | ProVitiGamer | 6 | |
| 20 | KacpiX | 4 | |
| 21 | JasonXDPL | 2 | |
| 22 | oujk | 2 | |
| 23 | polinicomputer | 2 | |
| 24 | Brawndo | 1 | |
| 25 | tylde | 1 | |
| 26 | Mimouz | 1 | |
| 27 | Mikss3R | 1 | |
| 28 | MALLEEK | 0 | |
| 29 | Dawideq00 | 0 | |
| 30 | Dawidowen96 | 0 | |
| 31 | lizarcl16 | 0 | |
| 32 | Gradej96 | 0 | |
| 33 | Kruk666_XD | 0 | |
| 34 | Powerware | 0 | |
| 35 | Lightx34 | 0 | |
| 36 | Erkow | 0 | |
| 37 | mini szefuncio 72 | 0 | |
| 38 | Pisiack | 0 | |
| 39 | Reyos | 0 | |
| 40 | Armin | 0 | |
| 41 | brajangun2115 | 0 |
Tabela drużyn
| Drużyna | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 185 | |
| 2 | Red Bull | 159 | |
| 3 | AlphaTauri | 85 | |
| 4 | Mercedes | 85 | |
| 5 | Aston Martin | 51 | |
| 6 | Williams | 30 | |
| 7 | Ferrari | 14 | |
| 8 | Alfa Romeo | 6 | |
| 9 | Alpine | 1 | |
| 10 | Haas | 0 |
Lista wyścigów
GP Węgier
Data wydarzenia:
Poniedziałek, 01 Grudnia 2025, 20:10
Poniedziałek, 01 Grudnia 2025, 20:10
GP Belgii
Data wydarzenia:
Poniedziałek, 08 Grudnia 2025, 20:10
Poniedziałek, 08 Grudnia 2025, 20:10
GP Japonii
Data wydarzenia:
Poniedziałek, 15 Grudnia 2025, 20:10
Poniedziałek, 15 Grudnia 2025, 20:10