Wyniki
Wyścig
| Poz. | Kierowca | Team | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Watek | 25 | |||||
| 2 | Simon16 | McLaren | 18 | ||||
| 3 | rand1nho | AlphaTauri | 15 | ||||
| 4 | ADRjEN | 12 | |||||
| 5 | Marek Sowa | Red Bull | 10 | ||||
| 6 | BlackSwordman | McLaren | -10s | 8 | |||
| 7 | Cyryl Bojarski | Mercedes | 6 | ||||
| 8 | Maestro | Aston Martin | 4 | ||||
| 9 | Gajdziq2020 | Red Bull | 2 | ||||
| 10 | tylde | Alfa Romeo | 1 | ||||
| 11 | lizarcl16 | Ferrari | 0 | ||||
| 12 | Brawndo | Alpine | 0 | ||||
| 13 | yeti | Ferrari | 0 | ||||
| 14 | Powerware | 0 | |||||
| 15 | Teambananek1818 | Aston Martin | 0 | ||||
| 16 | Dawidowen96 | 0 | |||||
| DNF | Pisiack | Haas | 0 | ||||
| DNF | Reyos | Alpine | 0 | ||||
| DNF | Kruk666_XD | Williams | 0 | ||||
| DNF | brajangun2115 | 0 |
Najszybsze okrążenie
Pole position