Wyniki
Wyścig
| Poz. | Kierowca | Team | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gajdziq2020 | Red Bull | 25 | ||||
| 2 | Marek Sowa | Red Bull | 18 | ||||
| 3 | BlackSwordman | McLaren | 15 | ||||
| 4 | Dominix | 12 | |||||
| 5 | SCooBy | 10 | |||||
| 6 | yeti | Ferrari | 8 | ||||
| 7 | s0mp0lek | 6 | |||||
| 8 | Maestro | Aston Martin | 4 | ||||
| 9 | KacpiX | Alfa Romeo | +3s - przed restartem | 2 | |||
| 10 | Mikss3R | +3s - przed restartem | 1 | ||||
| DNF | MALLEEK | Haas | 0 | ||||
| DNF | Simon16 | McLaren | 0 | ||||
| DNF | Dawideq00 | 0 | |||||
| DNF | Mimouz | Alfa Romeo | 0 | ||||
| DNF | Lightx34 | 0 | |||||
| DNF | Erkow | 0 | |||||
| DNF | polinicomputer | 0 | |||||
| DNF | Armin | 0 |
Najszybsze okrążenie
Pole position