Wyniki
Wyścig
| Poz. | Kierowca | Team | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szymon Żak | Mercedes | 25 | ||||
| 2 | Marek Sowa | Red Bull | 18 | ||||
| 3 | rand1nho | AlphaTauri | 15 | ||||
| 4 | BlackSwordman | McLaren | 12 | ||||
| 5 | Kacper Lipski | Williams | 10 | ||||
| 6 | Gajdziq2020 | Red Bull | 8 | ||||
| 7 | Dominix | 6 | |||||
| 8 | Simon16 | McLaren | +20s | 4 | |||
| 9 | JasonXDPL | -10s | 2 | ||||
| 10 | Wasik | Ferrari | 1 | ||||
| 11 | MALLEEK | Haas | 0 | ||||
| 12 | Brawndo | Alpine | 0 | ||||
| 13 | ProVitiGamer | 0 | |||||
| 14 | yeti | Ferrari | 0 | ||||
| 15 | Kruk666_XD | Williams | 0 | ||||
| 16 | Teambananek1818 | Aston Martin | 0 | ||||
| 17 | mini szefuncio 72 | 0 | |||||
| DNF | polinicomputer | 0 | |||||
| DNF | KacpiX | Alfa Romeo | 0 | ||||
| DNF | Mimouz | Alfa Romeo | 0 |
Najszybsze okrążenie
Pole position