
Tabela kierowców
Kierowca | P | ||
---|---|---|---|
1 | BANDURA | 125 | |
2 | WenqU | 64 | |
3 | Mike Wazowski | 51 | |
4 | m1chel0 | 47 | |
5 | Mateusz Najzer | 42 | |
6 | Kacper Lipski | 40 | |
7 | RaceZ | 37 | |
8 | MiZierQ | 21 | |
9 | NieZnanyJack | 18 | |
10 | Gumer | 12 | |
11 | luki1906klemenz | 10 | |
12 | Erkow | 10 | |
13 | Paweł567 | 8 | |
14 | Patrixx | 6 | |
15 | KORNEK | 4 | |
16 | rekon | 4 | |
17 | Giorgio | 4 | |
18 | Kejran | 2 | |
19 | JasonXDPL | 2 | |
20 | KOZAK_2K | 1 | |
21 | p!rania | 1 | |
22 | Łowca | 0 | |
23 | Raptor6825 | 0 | |
24 | Wrzosiu | 0 | |
25 | Kacperkox2137 | 0 | |
26 | Kacbax | 0 | |
27 | Goldzik_PL | 0 | |
28 | Vulpes_03 | 0 | |
29 | Vexti | 0 | |
30 | MaD Muffin6825 | 0 | |
31 | Dako2137 | 0 |
Tabela drużyn
Drużyna | P | ||
---|---|---|---|
1 | McLaren | 143 | |
2 | Mercedes | 106 | |
3 | Red Bull | 51 | |
4 | AlphaTauri | 37 | |
5 | Ferrari | 21 | |
6 | Williams | 14 | |
7 | Aston Martin | 8 | |
8 | Alpine | 4 | |
9 | Alfa Romeo | 1 | |
10 | Haas | 1 |
Lista wyścigów
GP Austrii
Data wydarzenia:
Czwartek, 15 Maja 2025, 20:10
Czwartek, 15 Maja 2025, 20:10
GP Wielkiej Brytanii
Data wydarzenia:
Czwartek, 22 Maja 2025, 20:10
Czwartek, 22 Maja 2025, 20:10
GP Meksyku
Data wydarzenia:
Czwartek, 29 Maja 2025, 20:10
Czwartek, 29 Maja 2025, 20:10
GP Miami
Data wydarzenia:
Czwartek, 05 Czerwca 2025, 20:10
Czwartek, 05 Czerwca 2025, 20:10