Wyniki
Wyścig
| Poz. | Kierowca | Team | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANDURA | McLaren | 25 | ||||
| 2 | Kacper Lipski | AlphaTauri | 18 | ||||
| 3 | RaceZ | AlphaTauri | 15 | ||||
| 4 | WenqU | Mercedes | 12 | ||||
| 5 | Gerwazy_Cugowski | +10s | 10 | ||||
| 6 | Erkow | 8 | |||||
| 7 | Mateusz Najzer | Mercedes | +10s | 6 | |||
| 8 | Paweł567 | 5 | |||||
| 9 | Jansor | 2 | |||||
| 10 | mindful_tinker9 | 1 | |||||
| 11 | m1chel0 | Red Bull | 0 | ||||
| DNF | KOZAK_2K | Haas | 0 | ||||
| DNF | Vexti | Haas | 0 | ||||
| DNF | JasonXDPL | 0 | |||||
| DNF | NieZnanyJack | McLaren | 0 | ||||
| DNF | Tumorm | 0 | |||||
| DNF | Vulpes_03 | 0 | |||||
| DSQ | Kejran | Aston Martin | 0 |
Najszybsze okrążenie
Pole position