Wyniki
Wyścig
Poz. | Kierowca | Team | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BANDURA | McLaren | 26 | |||
2 | Mateusz Najzer | Mercedes | 18 | |||
3 | m1chel0 | Red Bull | 15 | |||
4 | Erkow | 12 | ||||
5 | WenqU | Mercedes | 10 | |||
6 | Kacper Lipski | AlphaTauri | 8 | |||
7 | Vexti | Haas | 6 | |||
8 | AllowedSoup3349 | 4 | ||||
9 | Ixon | 2 | ||||
10 | JasonXDPL | 1 | ||||
11 | KOZAK_2K | Haas | 0 | |||
12 | KORNEK | Alpine | 0 | |||
13 | Tumorm | 0 | ||||
DNF | Jansor | 0 |
Najszybsze okrążenie
Pole position