Wyniki
Wyścig
| Poz. | Kierowca | Team | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANDURA | McLaren | 25 | ||||
| 2 | Mateusz Najzer | Mercedes | 18 | ||||
| 3 | WenqU | Mercedes | 15 | ||||
| 4 | m1chel0 | Red Bull | -5s | 12 | |||
| 5 | Mike Wazowski | +10s | 10 | ||||
| 6 | Paweł567 | 8 | |||||
| 7 | RaceZ | AlphaTauri | -5s | 6 | |||
| 8 | rekon | Williams | 4 | ||||
| 9 | MiZierQ | Ferrari | 2 | ||||
| 10 | p!rania | Alfa Romeo | 1 | ||||
| 11 | luki1906klemenz | Williams | 0 | ||||
| 12 | Raptor6825 | 0 | |||||
| 13 | Kejran | Aston Martin | 0 | ||||
| 14 | Vulpes_03 | 0 | |||||
| 15 | Erkow | 0 | |||||
| DNF | MaD Muffin6825 | Ferrari | 0 | ||||
| DNF | Gumer | 0 | |||||
| DNF | NieZnanyJack | McLaren | 0 | ||||
| DNF | KOZAK_2K | Haas | 0 | ||||
| DNF | KORNEK | Alpine | 0 |
Najszybsze okrążenie
Pole position