Tabela kierowców
Kierowca | P | ||
---|---|---|---|
1 | BlackSwordman | 187 | |
2 | VSR Filton | 119 | |
3 | Cyryl Bojarski | 115 | |
4 | Dominix | 88 | |
5 | ministerjabalko | 84 | |
6 | Gajdziq2020 | 84 | |
7 | Mateusz Najzer | 66 | |
8 | Simon16 | 59 | |
9 | Mimouz | 36 | |
10 | wiktus | 34 | |
11 | Texi | 26 | |
12 | ProVitiGamer | 20 | |
13 | Teambananek1818 | 19 | |
14 | Adam Wojtala | 18 | |
15 | frostb1te | 15 | |
16 | RedRandinho | 14 | |
17 | ChudyByk | 13 | |
18 | sirok7122 | 6 | |
19 | Haubica | 5 | |
20 | Barek | 4 | |
21 | ZdUni7 | 3 | |
22 | FranekDolas_10 | 2 | |
23 | Adorex_98 | 1 | |
24 | Pigro | 1 | |
25 | Brawndo | 0 | |
26 | Erkow | 0 | |
27 | ManieK3140 | 0 | |
28 | DelucaG12 | 0 | |
29 | Kremol | 0 | |
30 | KOZAK_2K | 0 | |
31 | PIOX | 0 | |
32 | Szymon | 0 | |
33 | Vexti | 0 | |
34 | Oskid13 | 0 |
Tabela drużyn
Drużyna | P | ||
---|---|---|---|
1 | McLaren | 260 | |
2 | Mercedes | 150 | |
3 | Ferrari | 124 | |
4 | Haas | 122 | |
5 | Alpine | 121 | |
6 | Red Bull | 88 | |
7 | AlphaTauri | 37 | |
8 | Williams | 19 | |
9 | Alfa Romeo | 7 | |
10 | Aston Martin | 0 |
Lista wyścigów
GP Azerbejdżanu
Data wydarzenia:
Poniedziałek, 09 Grudnia 2024, 20:10
Poniedziałek, 09 Grudnia 2024, 20:10
GP Abu Zabi
Data wydarzenia:
Poniedziałek, 16 Grudnia 2024, 20:10
Poniedziałek, 16 Grudnia 2024, 20:10