Wyniki
Wyścig
| Poz. | Kierowca | Team | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ministerjabalko | Mercedes | +5s | 26 | |||
| 2 | Texi | 18 | |||||
| 3 | Simon16 | McLaren | 15 | ||||
| 4 | BlackSwordman | McLaren | 12 | ||||
| 5 | Dominix | Haas | 10 | ||||
| 6 | Cyryl Bojarski | Alpine | 8 | ||||
| 7 | wiktus | Haas | 6 | ||||
| 8 | rand1nho | 4 | |||||
| 9 | Gajdziq2020 | Red Bull | 2 | ||||
| 10 | VSR Filton | Ferrari | 1 | ||||
| 11 | Pigro | AlphaTauri | 0 | ||||
| 12 | DelucaG12 | Aston Martin | +5s | 0 | |||
| 13 | ChudyByk | Williams | 0 | ||||
| 14 | Mateusz Najzer | Mercedes | 0 | ||||
| DNF | Barek | Red Bull | 0 | ||||
| DNF | ManieK3140 | Alpine | 0 | ||||
| DNF | Mimouz | AlphaTauri | 0 | ||||
| DNF | Adorex_98 | Alfa Romeo | 0 |
Najszybsze okrążenie
Pole position