Wyniki
Wyścig
Poz. | Kierowca | Team | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BlackSwordman | McLaren | 25 | ||||
2 | VSR Filton | Ferrari | 18 | ||||
3 | Gajdziq2020 | Red Bull | 16 | ||||
4 | Dominix | Haas | 12 | ||||
5 | wiktus | Haas | 10 | ||||
6 | Mimouz | AlphaTauri | 8 | ||||
7 | Texi | Alpine | 6 | ||||
8 | Mateusz Najzer | Mercedes | 4 | ||||
9 | Cyryl Bojarski | Alpine | +5s | 2 | |||
10 | ChudyByk | Williams | 1 | ||||
11 | Adorex_98 | Alfa Romeo | 0 | ||||
12 | Erkow | 0 | |||||
13 | Pigro | AlphaTauri | 0 | ||||
DNF | PIOX | 0 | |||||
DNF | ministerjabalko | Mercedes | 0 | ||||
DNF | Adam Wojtala | 0 |
Najszybsze okrążenie
Pole position