Wyniki
Wyścig
Poz. | Kierowca | Team | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BlackSwordman | McLaren | 25 | ||||
2 | Adam Wojtala | 18 | |||||
3 | wiktus | Haas | 15 | ||||
4 | ministerjabalko | Mercedes | 12 | ||||
5 | RedRandinho | 10 | |||||
6 | Gajdziq2020 | Red Bull | -5s | 8 | |||
7 | frostb1te | McLaren | 6 | ||||
8 | Teambananek1818 | Alfa Romeo | 4 | ||||
9 | VSR Filton | Ferrari | 3 | ||||
10 | ZdUni7 | 1 | |||||
11 | Adorex_98 | Alfa Romeo | 0 | ||||
12 | Erkow | 0 | |||||
13 | Texi | Alpine | 0 | ||||
14 | Mimouz | AlphaTauri | 0 | ||||
DNF | Oskid13 | 0 | |||||
DNF | ChudyByk | Williams | 0 | ||||
DNF | Haubica | Ferrari | 0 | ||||
DNF | PIOX | 0 |
Najszybsze okrążenie
Pole position