
Tabela kierowców
Kierowca | P | ||
---|---|---|---|
1 | Gooral | 164 | |
2 | WenqU | 129 | |
3 | Powerware | 123 | |
4 | Watek8093 | 76 | |
5 | Adam Wojtala | 63 | |
6 | montrey | 55 | |
7 | Gradej96 | 49 | |
8 | Brawndo | 48 | |
9 | Kosmo | 44 | |
10 | inwolw | 31 | |
11 | ShieldeR | 30 | |
12 | Kejran | 23 | |
13 | Reyos | 22 | |
14 | KONRAD | 20 | |
15 | Mipeciak | 19 | |
16 | HabelBabel88 | 18 | |
17 | KRE | M. Markowski | 17 | |
18 | xDunsior | 16 | |
19 | MIKEzPOLSKI | 15 | |
20 | kubajto | 15 | |
21 | vav77vav | 8 | |
22 | paszek508 | 8 | |
23 | Reeposter | 8 | |
24 | w_krystian | 6 | |
25 | flwy | 6 | |
26 | Giorgio | 2 | |
27 | Noshi | 2 | |
28 | KUBI | 0 | |
29 | Dzordzo_Ulani | 0 | |
30 | tymek276 | 0 | |
31 | 19DewON | 0 | |
32 | Vettel24 | 0 | |
33 | Simon16 | 0 | |
34 | Szopę | 0 | |
35 | Ryszard Lipton | 0 | |
36 | Numerek | 0 | |
37 | KReduch47 | 0 | |
38 | 26_JANKA_ | 0 | |
39 | ArekRembecki | 0 | |
40 | Erkow | 0 | |
41 | Haubica | 0 | |
42 | DziadekZygmunt | 0 | |
43 | Montoya | 0 |
Tabela drużyn
Drużyna | P | ||
---|---|---|---|
1 | Mercedes | 207 | |
2 | Williams | 159 | |
3 | Aston Martin | 141 | |
4 | AlphaTauri | 139 | |
5 | Red Bull | 74 | |
6 | Alpine | 72 | |
7 | Haas | 65 | |
8 | Ferrari | 31 | |
9 | Alfa Romeo | 28 | |
10 | McLaren | 6 |
Lista wyścigów
GP Azerbejdżanu
Data wydarzenia:
Wtorek, 05 Grudnia 2023, 20:10
Wtorek, 05 Grudnia 2023, 20:10
Transmisja:
Zobacz
Zobacz
GP Bahrajnu
Data wydarzenia:
Wtorek, 12 Grudnia 2023, 20:10
Wtorek, 12 Grudnia 2023, 20:10