Wyniki
Wyścig
| Poz. | Kierowca | Team | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Powerware | Aston Martin | -5s | 25 | |||
| 2 | WenqU | Williams | -3s | 18 | |||
| 3 | xDunsior | +5s | 16 | ||||
| 4 | KONRAD | Alfa Romeo | 12 | ||||
| 5 | Kosmo | Alpine | 10 | ||||
| 6 | Kejran | Ferrari | 8 | ||||
| 7 | montrey | Red Bull | 6 | ||||
| 8 | Gooral | Mercedes | 4 | ||||
| 9 | Brawndo | Haas | 2 | ||||
| 10 | Reeposter | Ferrari | 1 | ||||
| 11 | Dzordzo_Ulani | McLaren | 0 | ||||
| 12 | ShieldeR | Williams | 0 | ||||
| DNF | w_krystian | McLaren | 0 | ||||
| DNF | HabelBabel88 | Aston Martin | 0 | ||||
| DNF | vav77vav | Alpine | 0 | ||||
| DNF | ArekRembecki | 0 | |||||
| DNF | Mipeciak | Red Bull | 0 | ||||
| DNF | Szopę | 0 |
Najszybsze okrążenie
Pole position