Wyniki
Wyścig
| Poz. | Kierowca | Team | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gooral | Mercedes | 25 | |||
| 2 | WenqU | Williams | 18 | |||
| 3 | Powerware | Aston Martin | 15 | |||
| 4 | Reyos | Alpine | 12 | |||
| 5 | ShieldeR | Williams | 10 | |||
| 6 | Maestro | AlphaTauri | 8 | |||
| 7 | montrey | Red Bull | 6 | |||
| 8 | Mipeciak | Red Bull | 4 | |||
| 9 | Giorgio | Alfa Romeo | 2 | |||
| DNF | Gradej96 | Mercedes | 2 | |||
| DNF | Kejran | Ferrari | 0 | |||
| DNF | Simon16 | 0 | ||||
| DNF | Noshi | 0 | ||||
| DNF | inwolw | Alfa Romeo | 0 | |||
| DNF | Brawndo | Haas | 0 |
Najszybsze okrążenie
Pole position