Wyniki
Wyścig
| Poz. | Kierowca | Team | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Crasher | Ferrari | 1:40:47:644 | 25 | |||
| 2 | Tymek | Mercedes | +11.435 | 18 | |||
| 3 | Krzyś_ck | Renault | +51.398 | 15 | |||
| 4 | Shamu | Toro Rosso | +1:13.478 | 12 | |||
| 5 | Fultest | Alfa Romeo | + 1 Lap | 10 | |||
| 6 | eska | McLaren | + 1 Lap | 8 | |||
| 7 | Peli | Racing Point | + 2 Laps | 7 | |||
| 8 | Kogzu | Toro Rosso | + 2 Laps | 4 | |||
| 9 | Lunar | McLaren | + 2 Laps | 2 | |||
| 10 | SuchyMISTRZ | Haas | + 2 Laps | 1 | |||
| 11 | montrey | Renault | + 2 Laps | 0 | |||
| 12 | LEIS | Red Bull | + 2 Laps | 0 | |||
| DNF | Xalion | Williams | 0 | ||||
| DNF | BilewAxe | Williams | 0 | ||||
| DNF | mat | Red Bull | 0 | ||||
| DNF | Mały Książe | Red Bull | 0 | ||||
| DNF | Mapis | Alfa Romeo | 0 | ||||
| DNF | roxxie | Racing Point | 0 | ||||
| DNF | Muttley | Mercedes | 0 | ||||
| DNF | MaSHeR | Haas | 0 |
Kwalifikacje
| Poz. | Kierowca | Team | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Crasher | Ferrari | 1:09.680 | |||
| 2 | Krzyś_ck | Renault | 1:10.291 | |||
| 3 | Shamu | Toro Rosso | 1:10.383 | |||
| 4 | Muttley | Mercedes | 1:10.426 | |||
| 5 | Lunar | McLaren | 1:10.447 | |||
| 6 | eska | McLaren | 1:10.538 | |||
| 7 | Mały Książe | Red Bull | 1:10.540 | |||
| 8 | LEIS | Red Bull | 1:11.521 | |||
| 9 | roxxie | Racing Point | No Time | |||
| 10 | Tymek | Mercedes | 1:10.747 | |||
| 11 | Peli | Racing Point | 1:11.435 | |||
| 12 | Kogzu | Toro Rosso | 1:11.477 | |||
| 13 | SuchyMISTRZ | Haas | 1:11.631 | |||
| 14 | Mapis | Alfa Romeo | 1:12.206 | |||
| 15 | montrey | Renault | 1:11.528 | |||
| 16 | mat | Red Bull | 1:12.083 | |||
| 17 | MaSHeR | Haas | 1:12.186 | |||
| 18 | Xalion | Williams | 1:14.141 | |||
| 19 | Fultest | Alfa Romeo | No Time | |||
| 20 | BilewAxe | Williams | No Time |
Najszybsze okrążenie
Pole position