Wyniki
Wyścig
| Poz. | Kierowca | Team | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muttley | Mercedes | 1:36:02.799 | 25 | |||
| 2 | Tymek | Mercedes | +20.461 | 18 | |||
| 3 | mat | Red Bull | +49.319 | 15 | |||
| 4 | Lunar | McLaren | +55.373 | 12 | |||
| 5 | Krzyś_ck | Ferrari | +60.742 | 11 | |||
| 6 | roxxie | Racing Point | +1:10.963 | 8 | |||
| 7 | Fultest | Alfa Romeo | +1:21.916 | 6 | |||
| 8 | montrey | Renault | +1:29.061 | 4 | |||
| 9 | Shamu | Toro Rosso | + 1 Lap | 2 | |||
| 10 | eska | McLaren | + 1 Lap | 1 | |||
| 11 | Kogzu | Toro Rosso | + 1 Lap | 0 | |||
| 12 | MaSHeR | Haas | + 1 Lap | 0 | |||
| 13 | BilewAxe | Williams | + 1 Lap | 0 | |||
| DNF | Peli | Racing Point | DNF | 0 | |||
| DNF | SuchyMISTRZ | Ferrari | DNF | 0 | |||
| DNF | Mały Książe | Red Bull | DNF | 0 | |||
| DNF | bullfrog | Haas | DNF | 0 | |||
| DNF | Xalion | Williams | DNF | 0 | |||
| DNF | Mapis | Alfa Romeo | DNF | 0 | |||
| DNF | Mirabelka | Renault | DNF | 0 |
Kwalifikacje
| Poz. | Kierowca | Team | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tymek | Mercedes | 1:17.415 | |||
| 2 | Muttley | Mercedes | 1:17.764 | |||
| 3 | Mapis | Alfa Romeo | 1:18.108 | |||
| 4 | Peli | Racing Point | 1:18.334 | |||
| 5 | Shamu | Toro Rosso | 1:18.406 | |||
| 6 | Mały Książe | Red Bull | 1:18.545 | |||
| 7 | Lunar | McLaren | 1:18.613 | |||
| 8 | roxxie | Racing Point | 1:18.715 | |||
| 9 | eska | McLaren | 1:18.943 | |||
| 10 | montrey | Renault | 1:19.277 | |||
| 11 | mat | Red Bull | 1:19.376 | |||
| 12 | SuchyMISTRZ | Ferrari | 1:19.705 | |||
| 13 | Mirabelka | Renault | 1:19.855 | |||
| 14 | Kogzu | Toro Rosso | 1:20.029 | |||
| 15 | Fultest | Alfa Romeo | 1:20.218 | |||
| 16 | bullfrog | Haas | 1:19.408 | |||
| 17 | Krzyś_ck | Ferrari | 1:19.468 | |||
| 18 | MaSHeR | Haas | 1:19.882 | |||
| 19 | BilewAxe | Williams | 1:20.845 | |||
| 20 | Xalion | Williams | 1:20.957 |
Najszybsze okrążenie
Pole position