Wyniki
Feature Race
| Poz. | Kierowca | Team | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Satinz | Hitech Grand Prix | 27 | |||
| 2 | montrey | Carlin | 18 | |||
| 3 | mat | Carlin | 15 | |||
| 4 | Liseu | Hitech Grand Prix | 12 | |||
| 5 | roxxie | BWT Arden | 10 | |||
| 6 | ACKA | Trident | 8 | |||
| 7 | Mimouz | 10 | ||||
| 8 | Mipeciak | Charouz Racing System | 4 | |||
| 9 | Pigro | DAMS | 2 | |||
| 10 | yeti | BWT Arden | 1 | |||
| 11 | Murek | 0 | ||||
| 12 | peszczyk | Prema Racing | 0 | |||
| DNF | Faer | UNI-Virtuosi Racing | 0 | |||
| DNF | ChudyByk | 0 | ||||
| DNF | Erkow | 0 | ||||
| DSQ | Ruscin | 0 | ||||
| DSQ | Narp | MP Motorsport | 0 | 
Sprint
| Poz. | Kierowca | Team | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mat | Carlin | 15 | |||
| 2 | roxxie | BWT Arden | 12 | |||
| 3 | Narp | MP Motorsport | 10 | |||
| 4 | Satinz | Hitech Grand Prix | 8 | |||
| 5 | montrey | Carlin | 6 | |||
| 6 | yeti | BWT Arden | 4 | |||
| 7 | Liseu | Hitech Grand Prix | 4 | |||
| 8 | Mimouz | 1 | ||||
| 9 | Mipeciak | Charouz Racing System | 0 | |||
| 10 | Ruscin | 0 | ||||
| 11 | peszczyk | Prema Racing | 0 | |||
| 12 | Murek | 0 | ||||
| 13 | ACKA | Trident | 0 | |||
| 14 | ChudyByk | 0 | ||||
| 15 | Faer | UNI-Virtuosi Racing | 0 | |||
| DNF | Erkow | 0 | ||||
| DNF | Pigro | DAMS | 0 | 
Najszybsze okrążenie
Pole position
