Wyniki
Wyścig
| Poz. | Kierowca | Team | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewa noga | Mercedes | 25 | |||
| 2 | vav77vav | AlphaTauri | 18 | |||
| 3 | vvoltam | Racing Point | 15 | |||
| 4 | risko | Mercedes | 12 | |||
| 5 | SWiTCH | Red Bull | 10 | |||
| 6 | Hash | AlphaTauri | 8 | |||
| 7 | VVoyak | Haas | 7 | |||
| 8 | Poleani | McLaren | 4 | |||
| 9 | Verquis | Haas | 2 | |||
| 10 | Koniur | Renault | 1 | |||
| 11 | montana | McLaren | 0 | |||
| 12 | paw3n | Ferrari | 0 | |||
| 13 | KeRmiT | Renault | 0 | |||
| 14 | Balu | Racing Point | 0 | |||
| 15 | PW | Alfa Romeo | 0 | |||
| 16 | Jeepla | Red Bull | 0 | |||
| 17 | Pigro | Williams | 0 | |||
| DNF | Ryszard Lipton | Ferrari | 0 | |||
| DNF | ACKA | Williams | 0 | |||
| DNF | miko | Alfa Romeo | 0 |
Najszybsze okrążenie
Pole position