Wyniki
Wyścig
| Poz. | Kierowca | Team | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryszard Lipton | Ferrari | 26 | |||
| 2 | Lewa noga | Mercedes | 18 | |||
| 3 | Poleani | McLaren | 15 | |||
| 4 | vav77vav | AlphaTauri | 12 | |||
| 5 | Hash | AlphaTauri | 10 | |||
| 6 | vOski | 8 | ||||
| 7 | Jeepla | Red Bull | 6 | |||
| 8 | Verquis | Haas | 4 | |||
| 9 | Koniur | Renault | 2 | |||
| 10 | Balu | Racing Point | 1 | |||
| 11 | montana | McLaren | 0 | |||
| 12 | SWiTCH | Red Bull | 0 | |||
| 13 | VVoyak | Haas | 0 | |||
| 14 | ACKA | Williams | 0 | |||
| 15 | KeRmiT | Renault | 0 | |||
| DNF | paw3n | Ferrari | 0 | |||
| DNF | Pigro | Williams | 0 | |||
| DNF | risko | Racing Point | 0 | |||
| DSQ | miko | Alfa Romeo | 0 |
Najszybsze okrążenie
Pole position