Wyniki
Wyścig
| Poz. | Kierowca | Team | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryszard Lipton | Ferrari | 26 | |||
| 2 | Lewa noga | Mercedes | 18 | |||
| 3 | Liseu | McLaren | 15 | |||
| 4 | risko | Racing Point | 12 | |||
| 5 | vav77vav | AlphaTauri | 10 | |||
| 6 | Jeepla | Red Bull | 8 | |||
| 7 | SWiTCH | Red Bull | 6 | |||
| 8 | paw3n | Ferrari | 4 | |||
| 9 | montana | Renault | 2 | |||
| 10 | Shamu | Mercedes | 1 | |||
| 11 | VVoyak | Haas | 0 | |||
| 12 | Pigro | Williams | 0 | |||
| 13 | Poleani | McLaren | 0 | |||
| 14 | Balu | Racing Point | 0 | |||
| 15 | ACKA | Williams | 0 | |||
| 16 | Hash | AlphaTauri | 0 | |||
| 17 | KeRmiT | Renault | 0 | |||
| 18 | miko | Alfa Romeo | 0 | |||
| 19 | Verquis | Haas | 0 |
Najszybsze okrążenie
Pole position