Wyniki
Wyścig
Poz. | Kierowca | Team | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frevky | Mercedes | 26 | |||
2 | Ojciec Dyktator | Ferrari | 18 | |||
3 | Matias | Renault | 15 | |||
4 | Maciszek | Red Bull | 12 | |||
5 | Filton | Alfa Romeo | 10 | |||
6 | Liseu | Renault | 8 | |||
7 | Tymek | Racing Point | 6 | |||
8 | saatens | Haas | 4 | |||
9 | montrey | McLaren | 2 | |||
10 | Fultest | Red Bull | 1 | |||
11 | Kermit | 0 | ||||
12 | Lewa noga | Racing Point | 0 | |||
13 | Mimouz | 0 | ||||
14 | Peli | Williams | 0 | |||
15 | Reeposter | Alfa Romeo | 0 | |||
16 | Filipień | 0 | ||||
17 | ChudyByk | McLaren | 0 | |||
DNF | Ryszard Lipton | Mercedes | 0 | |||
DNF | roxxie_carbon | Ferrari | 0 | |||
DNF | risko | Williams | 0 |
Najszybsze okrążenie
Pole position