Wyniki
Sprint
| Poz. | Kierowca | Team | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz | Carlin | 17 | |||
| 2 | yeti | Hitech Grand Prix | 12 | |||
| 3 | Antikz | DAMS | 10 | |||
| 4 | RaceZ | Carlin | 8 | |||
| 5 | Kacper Lipski | MP Motorsport | 6 | |||
| 6 | JasonXDPL | Van Amersfoort Racing | 4 | |||
| 7 | kubajto | Trident | 2 | |||
| 8 | mgt | DAMS | 1 | |||
| 9 | Ryszard Lipton | ART Grand Prix | 0 | |||
| 10 | BooltPL | Van Amersfoort Racing | 0 | |||
| DNF | Kejran | Campos Racing | 0 |
Feature Race
| Poz. | Kierowca | Team | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz | Carlin | 25 | |||
| 2 | mgt | DAMS | 18 | |||
| 3 | JasonXDPL | Van Amersfoort Racing | 15 | |||
| 4 | BooltPL | Van Amersfoort Racing | 12 | |||
| 5 | RaceZ | Carlin | 10 | |||
| 6 | Kacper Lipski | MP Motorsport | 8 | |||
| 7 | yeti | Hitech Grand Prix | 6 | |||
| DNF | Antikz | DAMS | 4 | |||
| DNF | Ryszard Lipton | ART Grand Prix | 2 | |||
| DNF | kubajto | Trident | 1 | |||
| DNF | Kejran | Campos Racing | 0 |
Najszybsze okrążenie
Pole position