Wyniki
Sprint
| Poz. | Kierowca | Team | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P4ROWA | 17 | ||||
| 2 | Roszek_ | MP Motorsport | 12 | |||
| 3 | BlackSwordman | Van Amersfoort Racing | 10 | |||
| 4 | Erkow | DAMS | 8 | |||
| 5 | Kacper Lipski | Trident | 6 | |||
| 6 | Kappakox | MP Motorsport | 4 | |||
| 7 | Giorgio | Charouz Racing System | 2 | |||
| 8 | Powerware | Hitech Grand Prix | 1 | |||
| 9 | Xedzix | Carlin | 0 | |||
| 10 | boci3k | Hitech Grand Prix | 0 | |||
| 11 | Borys Lyzen | 0 | ||||
| 12 | Pan_Orzeszek1337 | 0 | ||||
| 13 | sirok7122 | UNI-Virtuosi Racing | 0 | |||
| 14 | ShieldeR | Prema Racing | 0 | |||
| 15 | Mipeciak | DAMS | 0 | |||
| DNF | DziadekZygmunt | Van Amersfoort Racing | 0 |
Feature race
| Poz. | Kierowca | Team | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xedzix | Carlin | 25 | |||
| 2 | P4ROWA | 20 | ||||
| 3 | Kappakox | MP Motorsport | 15 | |||
| 4 | Kacper Lipski | Trident | 12 | |||
| 5 | Borys Lyzen | 10 | ||||
| 6 | Pan_Orzeszek1337 | 8 | ||||
| 7 | BlackSwordman | Van Amersfoort Racing | 6 | |||
| 8 | Powerware | Hitech Grand Prix | 4 | |||
| 9 | Erkow | DAMS | 2 | |||
| 10 | ShieldeR | Prema Racing | 1 | |||
| 11 | DziadekZygmunt | Van Amersfoort Racing | 0 | |||
| 12 | Giorgio | Charouz Racing System | 0 | |||
| 13 | sirok7122 | UNI-Virtuosi Racing | 0 | |||
| 14 | Mipeciak | DAMS | 0 | |||
| 15 | Roszek_ | MP Motorsport | 0 | |||
| 16 | boci3k | Hitech Grand Prix | 0 |
Najszybsze okrążenie
Pole position