Wyniki
Sprint
| Poz. | Kierowca | Team | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gajdziq2020 | Rodin | 15 | ||||
| 2 | Gooral | Van Amersfoort Racing | 12 | ||||
| 3 | Marek Sowa | Campos Racing | 10 | ||||
| 4 | Gumer | MP Motorsport | 8 | ||||
| 5 | _mmaciek37_ | 6 | |||||
| 6 | Erkow | Trident | 4 | ||||
| 7 | Gracorowski11 | MP Motorsport | 2 | ||||
| 8 | Avereqq | Invicta | 1 | ||||
| 9 | Jansor | Invicta | 0 | ||||
| 10 | JUST N0 0NE | Rodin | 0 | ||||
| 11 | Sohead16 | ART Grand Prix | 0 | ||||
| 12 | Dominix | Campos Racing | 0 | ||||
| 13 | KORNEK | 0 | |||||
| DNF | Mipeciak | Trident | 0 | ||||
| DNF | JasonXDPL | Prema Racing | 0 | ||||
| DNF | Polskaryba | DAMS | 0 |
Wyścig główny
| Poz. | Kierowca | Team | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gajdziq2020 | Rodin | 27 | ||||
| 2 | Gooral | Van Amersfoort Racing | 18 | ||||
| 3 | Gumer | MP Motorsport | 15 | ||||
| 4 | Marek Sowa | Campos Racing | 12 | ||||
| 5 | Erkow | Trident | 10 | ||||
| 6 | Gracorowski11 | MP Motorsport | 8 | ||||
| 7 | JUST N0 0NE | Rodin | 6 | ||||
| 8 | JasonXDPL | Prema Racing | 4 | ||||
| 9 | Dominix | Campos Racing | 2 | ||||
| 10 | Avereqq | Invicta | +5s | 1 | |||
| 11 | KORNEK | 0 | |||||
| 12 | Mipeciak | Trident | 0 | ||||
| DNF | Jansor | Invicta | 0 | ||||
| DNF | Sohead16 | ART Grand Prix | 0 | ||||
| DNF | _mmaciek37_ | 0 | |||||
| DNF | Polskaryba | DAMS | 0 |
Najszybsze okrążenie
Pole position