Wyniki
Sprint
| Poz. | Kierowca | Team | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gooral | Van Amersfoort Racing | 17 | |||
| 2 | Gumer | MP Motorsport | 12 | |||
| 3 | JasonXDPL | Prema Racing | 10 | |||
| 4 | BlackSwordman | ART Grand Prix | 8 | |||
| 5 | JUST N0 0NE | Rodin | 6 | |||
| 6 | Gracorowski11 | MP Motorsport | 4 | |||
| 7 | Avereqq | Invicta | 2 | |||
| 8 | Jansor | Invicta | 1 | |||
| 9 | Marek Sowa | Campos Racing | 0 | |||
| 10 | s0mp0lek | AIX Racing | 0 | |||
| 11 | Gajdziq2020 | Rodin | 0 | |||
| 12 | Szymon | DAMS | 0 | |||
| 13 | yeti | Prema Racing | 0 | |||
| 14 | Erkow | Trident | 0 | |||
| 15 | Mipeciak | Trident | 0 | |||
| DNF | Mateusz | Hitech Grand Prix | 0 | |||
| DNF | Dominix | Campos Racing | 0 | |||
| DNF | Sohead16 | ART Grand Prix | 0 |
Wyścig główny
| Poz. | Kierowca | Team | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gooral | Van Amersfoort Racing | 25 | |||
| 2 | Mateusz | Hitech Grand Prix | 18 | |||
| 3 | Gajdziq2020 | Rodin | 15 | |||
| 4 | BlackSwordman | ART Grand Prix | 12 | |||
| 5 | Avereqq | Invicta | 10 | |||
| 6 | Marek Sowa | Campos Racing | 8 | |||
| 7 | yeti | Prema Racing | 6 | |||
| 8 | Sohead16 | ART Grand Prix | 4 | |||
| 9 | Gumer | MP Motorsport | 2 | |||
| 10 | Jansor | Invicta | 1 | |||
| 11 | Gracorowski11 | MP Motorsport | 0 | |||
| 12 | JasonXDPL | Prema Racing | 0 | |||
| 13 | s0mp0lek | AIX Racing | 0 | |||
| 14 | Szymon | DAMS | 0 | |||
| 15 | Mipeciak | Trident | 0 | |||
| DNF | JUST N0 0NE | Rodin | 0 | |||
| DNF | Dominix | Campos Racing | 0 | |||
| DNF | Erkow | Trident | 0 |
Najszybsze okrążenie
Pole position