Wyniki
Sprint
| Poz. | Kierowca | Team | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gooral | Van Amersfoort Racing | 15 | |||
| 2 | BlackSwordman | ART Grand Prix | 14 | |||
| 3 | Marek Sowa | Campos Racing | 10 | |||
| 4 | Gajdziq2020 | Rodin | 8 | |||
| 5 | Gumer | MP Motorsport | 6 | |||
| 6 | Dominix | Campos Racing | 4 | |||
| 7 | s0mp0lek | AIX Racing | 2 | |||
| 8 | yeti | Prema Racing | 1 | |||
| 9 | JasonXDPL | Prema Racing | 0 | |||
| 10 | Jansor | Invicta | 0 | |||
| 11 | JUST N0 0NE | Rodin | 0 | |||
| 12 | KORNEK | 0 | ||||
| 13 | Szymon | DAMS | 0 | |||
| 14 | Sohead16 | ART Grand Prix | 0 | |||
| 15 | Avereqq | Invicta | 0 | |||
| 16 | Mipeciak | Trident | 0 | |||
| 17 | Mikss3R | Van Amersfoort Racing | 0 | |||
| 18 | Gracorowski11 | MP Motorsport | 0 |
Wyścig główny
| Poz. | Kierowca | Team | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackSwordman | ART Grand Prix | 25 | |||
| 2 | Dominix | Campos Racing | 20 | |||
| 3 | Gajdziq2020 | Rodin | 15 | |||
| 4 | Gooral | Van Amersfoort Racing | 12 | |||
| 5 | Marek Sowa | Campos Racing | 10 | |||
| 6 | JUST N0 0NE | Rodin | 8 | |||
| 7 | Gumer | MP Motorsport | 6 | |||
| 8 | JasonXDPL | Prema Racing | 4 | |||
| 9 | s0mp0lek | AIX Racing | 2 | |||
| 10 | yeti | Prema Racing | 1 | |||
| 11 | Szymon | DAMS | 0 | |||
| 12 | Jansor | Invicta | 0 | |||
| 13 | KORNEK | 0 | ||||
| 14 | Gracorowski11 | MP Motorsport | 0 | |||
| 15 | Avereqq | Invicta | 0 | |||
| 16 | Erkow | Trident | 0 | |||
| 17 | Sohead16 | ART Grand Prix | 0 | |||
| 18 | Mipeciak | Trident | 0 | |||
| 19 | Mikss3R | Van Amersfoort Racing | 0 |
Najszybsze okrążenie
Pole position