Wyniki
Wyścig
| Poz. | Kierowca | Team | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominix | Ferrari | 25 | ||||
| 2 | SCooBy | 18 | |||||
| 3 | s0mp0lek | Red Bull | +3s - przed restartem | 15 | |||
| 4 | nico_rosberg_6 | Mercedes | 13 | ||||
| 5 | Patryk3310 | McLaren | +3s - przed restartem | 10 | |||
| 6 | Powerware | Alpine | 8 | ||||
| 7 | polinicomputer | 6 | |||||
| 8 | Jansor | Ferrari | 4 | ||||
| 9 | tylde | Williams | 2 | ||||
| 10 | Dawideq00 | Haas | +3s - przed restartem | 1 | |||
| 11 | DozyPL | Mercedes | +3s - przed restartem | 0 | |||
| 12 | Adorex_98 | Red Bull | 0 | ||||
| 13 | Mikss3R | +3s - przed restartem | 0 | ||||
| 14 | Berek_95 | Haas | +3s - przed restartem | 0 | |||
| 15 | Lightx34 | +3s - przed restartem | 0 | ||||
| 16 | grz3slav5 | Alfa Romeo | 0 | ||||
| 17 | Igor Ch | McLaren | 0 | ||||
| DNF | Real_Kakarotto_0 | Alpine | 0 | ||||
| DNF | boci3k | Alpine | 0 | ||||
| DNF | Sohead16 | Aston Martin | 0 |
Najszybsze okrążenie
Pole position