Wyniki
Wyścig
| Poz. | Kierowca | Team | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nico_rosberg_6 | Mercedes | 25 | ||||
| 2 | Kodleww | AlphaTauri | 18 | ||||
| 3 | Jansor | Ferrari | +10s | 15 | |||
| 4 | Berek_95 | Haas | 12 | ||||
| 5 | Kukurydz00 | Aston Martin | 10 | ||||
| 6 | Adorex_98 | Red Bull | 8 | ||||
| 7 | Powerware | Alpine | 6 | ||||
| 8 | Paweł567 | 4 | |||||
| 9 | Igor Ch | McLaren | 2 | ||||
| 10 | JasonXDPL | Alfa Romeo | 1 | ||||
| 11 | Mipeciak | 0 | |||||
| 12 | MILOSZMALLINI.TTV | +15s | 0 | ||||
| DNF | Dominix | Ferrari | 0 | ||||
| DNF | Dawideq00 | Haas | 0 | ||||
| DNF | s0mp0lek | Red Bull | 0 | ||||
| DNF | tylde | Williams | 0 | ||||
| DNF | grz3slav5 | Alfa Romeo | 0 | ||||
| DNF | Patryk3310 | McLaren | 0 | ||||
| DNF | Marqq7353 | Williams | 0 | ||||
| DNF | DozyPL | Mercedes | 0 |
Najszybsze okrążenie
Pole position