Wyniki
Wyścig
| Poz. | Kierowca | Team | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nico_rosberg_6 | Mercedes | 25 | ||||
| 2 | polinicomputer | +3s | 18 | ||||
| 3 | Dominix | Ferrari | +3s | 15 | |||
| 4 | Powerware | Alpine | 12 | ||||
| 5 | Jansor | Ferrari | 10 | ||||
| 6 | Paweł567 | 8 | |||||
| 7 | Marqq7353 | Williams | +5s | 6 | |||
| 8 | Dawideq00 | Haas | 4 | ||||
| 9 | Adorex_98 | Red Bull | 2 | ||||
| 10 | MILOSZMALLINI.TTV | 1 | |||||
| 11 | JasonXDPL | Alfa Romeo | 0 | ||||
| 12 | Sohead16 | Aston Martin | 0 | ||||
| 13 | DozyPL | Mercedes | 0 | ||||
| DNF | Patryk3310 | McLaren | 0 | ||||
| DNF | s0mp0lek | Red Bull | 0 | ||||
| DNF | Gradej96 | 0 | |||||
| DNF | Igor Ch | McLaren | 0 | ||||
| DNF | grz3slav5 | Alfa Romeo | 0 | ||||
| DSQ | Dawidowen96 | 0 | |||||
| DSQ | hate2311 | 0 |
Najszybsze okrążenie
Pole position