
GP Wielkiej Brytanii - 50% normal, 50% reverse
F1 25 - Minisezon wakacyjny Poniedziałek, 11 Sierpnia 2025, 20:10Wyniki
Wyścig 1
Poz. | Kierowca | Team | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Igor Piasecki | 25 | ||||
2 | Kacper Lipski | McLaren | 18 | |||
3 | Andrzej Trajkowski | AlphaTauri | 15 | |||
4 | rand1nho | Alpine | 12 | |||
5 | BlackSwordman | McLaren | 10 | |||
6 | flowy | 8 | ||||
7 | Marek Sowa | Mercedes | 6 | |||
8 | PMO Bartek25 | Aston Martin | 4 | |||
9 | mik0l4j | 2 | ||||
10 | JasonXDPL | Haas | 1 | |||
11 | 19DewON | 0 | ||||
12 | MatiMK | 0 | ||||
13 | _mmaciek37_ | 0 | ||||
14 | Jasiek255357 | Ferrari | 0 | |||
15 | Teambananek1818 | Mercedes | 0 | |||
16 | Gajdziq2020 | Red Bull | 0 | |||
17 | Erkow | 0 | ||||
DNF | Reo | 0 |
Wyścig 2
Poz. | Kierowca | Team | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrzej Trajkowski | AlphaTauri | 25 | |||
2 | Kacper Lipski | McLaren | 18 | |||
3 | BlackSwordman | McLaren | 16 | |||
4 | Igor Piasecki | 12 | ||||
5 | PMO Bartek25 | Aston Martin | 10 | |||
6 | _mmaciek37_ | 8 | ||||
7 | rand1nho | Alpine | 6 | |||
8 | Marek Sowa | Mercedes | 4 | |||
9 | Gajdziq2020 | Red Bull | 2 | |||
10 | Teambananek1818 | Mercedes | 1 | |||
11 | JasonXDPL | Haas | 0 | |||
12 | mik0l4j | 0 | ||||
13 | flowy | 0 | ||||
14 | MatiMK | 0 | ||||
DNF | Erkow | 0 | ||||
DNF | 19DewON | 0 | ||||
DNF | Jasiek255357 | Ferrari | 0 |
Najszybsze okrążenie
Pole position