Wyniki
Wyścig
| Poz. | Kierowca | Team | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gooral | Red Bull | 25 | |||
| 2 | Andrzej Trajkowski | AlphaTauri | 18 | |||
| 3 | Marek Sowa | Mercedes | 15 | |||
| 4 | BlackSwordman | McLaren | 12 | |||
| 5 | PMO Bartek25 | Aston Martin | 10 | |||
| 6 | Gajdziq2020 | Red Bull | 8 | |||
| 7 | Igor Piasecki | 6 | ||||
| 8 | Powerware | AlphaTauri | 4 | |||
| 9 | rand1nho | Alpine | 3 | |||
| 10 | flowy | 1 | ||||
| 11 | laster | Williams | 0 | |||
| 12 | Jansor | Alfa Romeo | 0 | |||
| 13 | JasonXDPL | Haas | 0 | |||
| 14 | ProVitiGamer | Haas | 0 | |||
| 15 | Erkow | 0 | ||||
| DNF | 19DewON | 0 | ||||
| DNF | El Pasterus | 0 | ||||
| DNF | Di_Panello | 0 | ||||
| DNF | Mauro | 0 |
Najszybsze okrążenie
Pole position