Wyniki
Sprint
| Poz. | Kierowca | Team | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PMO Bartek25 | Aston Martin | 25 | |||
| 2 | Kacper Lipski | McLaren | 19 | |||
| 3 | BlackSwordman | McLaren | 15 | |||
| 4 | rand1nho | Alpine | 12 | |||
| 5 | Marek Sowa | Mercedes | 10 | |||
| 6 | Gajdziq2020 | Red Bull | 8 | |||
| 7 | Gooral | Red Bull | 6 | |||
| 8 | Jansor | Alfa Romeo | 4 | |||
| 9 | Kolo2137 | 2 | ||||
| 10 | Di_Panello | 1 | ||||
| 11 | Powerware | AlphaTauri | 0 | |||
| 12 | RaceZ | Ferrari | 0 | |||
| 13 | Jasiek255357 | Ferrari | 0 | |||
| 14 | Mauro | 0 | ||||
| 15 | Reo | 0 | ||||
| 16 | JasonXDPL | Haas | 0 | |||
| 17 | ProVitiGamer | Haas | 0 | |||
| 18 | 19DewON | 0 | ||||
| DNF | daniwjt | 0 | ||||
| DNF | igorz29 | 0 |
Wyścig główny
| Poz. | Kierowca | Team | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackSwordman | McLaren | 25 | |||
| 2 | PMO Bartek25 | Aston Martin | 18 | |||
| 3 | Kacper Lipski | McLaren | 15 | |||
| 4 | Di_Panello | 12 | ||||
| 5 | Powerware | AlphaTauri | 10 | |||
| 6 | Gooral | Red Bull | 8 | |||
| 7 | JasonXDPL | Haas | 6 | |||
| 8 | Mauro | 4 | ||||
| 9 | Gajdziq2020 | Red Bull | 2 | |||
| 10 | rand1nho | Alpine | 1 | |||
| 11 | igorz29 | 0 | ||||
| 12 | Marek Sowa | Mercedes | 0 | |||
| 13 | daniwjt | 0 | ||||
| DNF | Jasiek255357 | Ferrari | 0 | |||
| DNF | Reo | 0 | ||||
| DNF | 19DewON | 0 | ||||
| DNF | Kolo2137 | 0 | ||||
| DNF | Jansor | Alfa Romeo | 0 | |||
| DNF | RaceZ | Ferrari | 0 | |||
| DNF | ProVitiGamer | Haas | 0 |
Najszybsze okrążenie
Pole position