Wyniki
Sprint
| Poz. | Kierowca | Team | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gajdziq2020 | Red Bull | 25 | |||
| 2 | Marek Sowa | McLaren | 18 | |||
| 3 | laster | Williams | 15 | |||
| 4 | Gooral | Red Bull | 12 | |||
| 5 | Powerware | AlphaTauri | 10 | |||
| 6 | JasonXDPL | Haas | 8 | |||
| 7 | RaceZ | Ferrari | 6 | |||
| 8 | Watek | Williams | 4 | |||
| 9 | Erkow | 2 | ||||
| DNF | PMO Bartek25 | Aston Martin | 2 | |||
| DNF | Jasiek255357 | Ferrari | 0 | |||
| DNF | polinicomputer | 0 |
Wyścig główny
| Poz. | Kierowca | Team | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Watek | Williams | 25 | |||
| 2 | Gajdziq2020 | Red Bull | 19 | |||
| 3 | Marek Sowa | McLaren | 15 | |||
| 4 | Gooral | Red Bull | 12 | |||
| 5 | Powerware | AlphaTauri | 10 | |||
| 6 | JasonXDPL | Haas | 8 | |||
| 7 | PMO Bartek25 | Aston Martin | 6 | |||
| 8 | RaceZ | Ferrari | 4 | |||
| 9 | Erkow | 2 | ||||
| DNF | Jasiek255357 | Ferrari | 1 | |||
| DSQ | laster | Williams | 0 |
Najszybsze okrążenie
Pole position