Wyniki
Wyścig
Poz. | Kierowca | Team | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reyos | Alpine | 26 | |||
2 | maniek | Mercedes | 18 | |||
3 | Brawndo | Ferrari | 15 | |||
4 | MatiMK | 12 | ||||
5 | Powerware | Alfa Romeo | 10 | |||
6 | Reeposter | Ferrari | 8 | |||
7 | SzYmekooooo | 6 | ||||
8 | p!rania | Haas | 4 | |||
9 | Mimouz | AlphaTauri | 2 | |||
10 | Pigro | AlphaTauri | 1 | |||
11 | boci3k | Alpine | 0 | |||
12 | Avereqq | 0 | ||||
13 | Jasiek255357 | Haas | 0 | |||
14 | Erkow | Alfa Romeo | 0 | |||
15 | NieZnanyJack | McLaren | 0 | |||
16 | Adorex_98 | Williams | 0 |
Najszybsze okrążenie
Pole position