Wyniki
Wyścig
Poz. | Kierowca | Team | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reyos | Alpine | 25 | |||
2 | Brawndo | Ferrari | 18 | |||
3 | Mimouz | AlphaTauri | 15 | |||
4 | Baku | 12 | ||||
5 | p!rania | Haas | 10 | |||
6 | Pigro | AlphaTauri | 8 | |||
7 | H4MULEEC | Mercedes | 6 | |||
8 | SzYmekooooo | 4 | ||||
9 | Adorex_98 | Williams | 2 | |||
10 | ZdUni7 | McLaren | 1 | |||
11 | Vexti | Aston Martin | 0 | |||
12 | KOZAK_2K | Aston Martin | 0 | |||
13 | Jasiek255357 | Haas | 0 | |||
14 | Avereqq | 0 | ||||
15 | Erkow | Alfa Romeo | 0 | |||
DNF | NieZnanyJack | McLaren | 0 |
Najszybsze okrążenie
Pole position