Wyniki
Wyścig
| Poz. | Kierowca | Team | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gumer | AlphaTauri | 25 | ||||
| 2 | Maestro | Aston Martin | 19 | ||||
| 3 | BlackSwordman | McLaren | 15 | ||||
| 4 | Dominix | Haas | 12 | ||||
| 5 | Gajdziq2020 | Red Bull | 10 | ||||
| 6 | Watek | 8 | |||||
| 7 | rand1nho | 6 | |||||
| 8 | Lewy | AlphaTauri | -10s | 4 | |||
| 9 | MotoPawcioV2 | 2 | |||||
| 10 | NieZnanyJack | 1 | |||||
| 11 | StormyCloud87 | Alfa Romeo | 0 | ||||
| DNF | Cyryl Bojarski | Alpine | 0 | ||||
| DNF | DozyPL | McLaren | 0 |
Najszybsze okrążenie
Pole position