Wyniki
Wyścig
Poz. | Kierowca | Team | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maestro | Aston Martin | 25 | |||
2 | Jachu | 18 | ||||
3 | BlackSwordman | McLaren | 15 | |||
4 | Gajdziq2020 | Red Bull | 12 | |||
5 | Watek | 10 | ||||
6 | Dominix | Haas | 8 | |||
7 | Gumer | AlphaTauri | 7 | |||
8 | Lewy | AlphaTauri | 4 | |||
9 | Kfysio | 2 | ||||
10 | Enemix | Alfa Romeo | 1 | |||
11 | Vero_meccanico0 | Williams | 0 | |||
12 | [PRS] Wiktor Wieczorek | Ferrari | 0 | |||
13 | MotoPawcioV2 | 0 | ||||
14 | Jasiek255357 | 0 | ||||
DNF | Teambananek1818 | Aston Martin | 0 | |||
DNF | Kręgiel | 0 | ||||
DNF | PMO Bartek25 | 0 | ||||
DNF | NieZnanyJack | 0 | ||||
DNF | adam0695 | McLaren | 0 |
Najszybsze okrążenie
Pole position