Wyniki
Wyścig
| Poz. | Kierowca | Team | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | rand1nho | Red Bull | 26 | |||
| 2 | BlackSwordman | McLaren | 18 | |||
| 3 | ProVitiGamer | 15 | ||||
| 4 | Minus | Haas | 12 | |||
| 5 | Marek Sowa | Red Bull | 10 | |||
| 6 | Gumer | AlphaTauri | 8 | |||
| 7 | Michuu | Alpine | 6 | |||
| 8 | Gajdziq2020 | Mercedes | 4 | |||
| 9 | s0mp0lek | Mercedes | 2 | |||
| 10 | miszelin | 1 | ||||
| 11 | yeti | Ferrari | 0 | |||
| 12 | Lewy | AlphaTauri | 0 | |||
| 13 | Erkow | 0 | ||||
| 14 | HabelBabel88 | 0 | ||||
| DNF | polinicomputer | 0 | ||||
| DNF | Jansor | Ferrari | 0 | |||
| DNF | IKoSzMaRI | 0 |
Najszybsze okrążenie
Pole position