Wyniki
Wyścig
| Poz. | Kierowca | Team | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jachu | McLaren | 26 | ||||
| 2 | Michuu | Alpine | 18 | ||||
| 3 | Minus | Haas | 15 | ||||
| 4 | Vettel24 | Aston Martin | -3s | 12 | |||
| 5 | Marek Sowa | Red Bull | 10 | ||||
| 6 | rand1nho | Red Bull | 8 | ||||
| 7 | Gajdziq2020 | Mercedes | 6 | ||||
| 8 | BlackSwordman | McLaren | 4 | ||||
| 9 | s0mp0lek | Mercedes | 2 | ||||
| 10 | Gumer | AlphaTauri | 1 | ||||
| 11 | HabelBabel88 | 0 | |||||
| 12 | yeti | Ferrari | 0 | ||||
| 13 | JUST N0 0NE | Williams | 0 | ||||
| 14 | tylde | Alfa Romeo | 0 | ||||
| 15 | Erkow | 0 | |||||
| 16 | wojtusssss11 | 0 | |||||
| 17 | IKoSzMaRI | +5s | 0 | ||||
| 18 | Lewy | AlphaTauri | 0 | ||||
| DNF | Jansor | Ferrari | 0 | ||||
| DNF | Cyryl Bojarski | Williams | 0 |
Najszybsze okrążenie
Pole position