Wyniki
Wyścig
| Poz. | Kierowca | Team | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Sowa | Red Bull | 25 | ||||
| 2 | Vettel24 | Aston Martin | 18 | ||||
| 3 | Gumer | AlphaTauri | 16 | ||||
| 4 | Michuu | Alpine | 12 | ||||
| 5 | BlackSwordman | McLaren | 10 | ||||
| 6 | yeti | Ferrari | 8 | ||||
| 7 | wojtusssss11 | 6 | |||||
| 8 | Jansor | Ferrari | 4 | ||||
| 9 | Lewy | AlphaTauri | 2 | ||||
| 10 | JUST N0 0NE | Williams | +21s | 1 | |||
| DNF | Erkow | 0 | |||||
| DNF | Jachu | McLaren | 0 | ||||
| DNF | s0mp0lek | Mercedes | 0 | ||||
| DNF | Minus | Haas | 0 | ||||
| DNF | HabelBabel88 | 0 | |||||
| DNF | kubalsky1 | 0 | |||||
| DNF | KacpiX | 0 | |||||
| DSQ | Gajdziq2020 | Mercedes | bot | 0 |
Najszybsze okrążenie
Pole position