
Tabela kierowców
Kierowca | P | ||
---|---|---|---|
1 | Bearl | 153 | |
2 | boci3k | 150 | |
3 | Erkow | 117 | |
4 | Adorex_98 | 111 | |
5 | Mimouz | 96 | |
6 | ChudyByk | 86 | |
7 | NieZnanyJack | 50 | |
8 | JoPeK | 48 | |
9 | Szopę | 38 | |
10 | 19DewON | 36 | |
11 | tymek276 | 36 | |
12 | glodny-piernik | 36 | |
13 | Dudeczny | 32 | |
14 | Gradej96 | 31 | |
15 | ProVitiGamer | 30 | |
16 | Noshi | 25 | |
17 | Kamys278 | 25 | |
18 | Szymon | 23 | |
19 | Nesteq | 18 | |
20 | KUBI | 16 | |
21 | Gajdziq2020 | 10 | |
22 | tylde | 8 | |
23 | Numerek | 8 | |
24 | Reyos | 7 | |
25 | Mateo_30100 | 6 | |
26 | Pigro | 5 | |
27 | Kiwi | 5 | |
28 | ZigiZig | 4 | |
29 | zagi675 | 4 | |
30 | MkaL | 4 | |
31 | ArekRembecki | 3 | |
32 | 26_JANKA_ | 0 | |
33 | paszek508 | 0 | |
34 | vav77vav | 0 | |
35 | STUDZIN | 0 | |
36 | Marqq7353 | 0 | |
37 | LuKiPLu91 | 0 | |
38 | BilewAxe | 0 |
Tabela drużyn
Drużyna | P | ||
---|---|---|---|
1 | Alfa Romeo | 188 | |
2 | Mercedes | 166 | |
3 | Aston Martin | 161 | |
4 | Williams | 122 | |
5 | AlphaTauri | 101 | |
6 | Haas | 84 | |
7 | Ferrari | 71 | |
8 | McLaren | 42 | |
9 | Red Bull | 40 | |
10 | Alpine | 4 |
Lista wyścigów
Brak nadchodzących wyścigów