
Tabela kierowców
Kierowca | P | ||
---|---|---|---|
1 | Bearl | 118 | |
2 | boci3k | 117 | |
3 | Erkow | 102 | |
4 | Adoxer_27 | 99 | |
5 | Mimouz | 88 | |
6 | ChudyByk | 76 | |
7 | JoPeK | 48 | |
8 | NieZnanyJack | 42 | |
9 | Szopę | 40 | |
10 | 19DewON | 36 | |
11 | glodny-piernik | 36 | |
12 | Dudeczny | 32 | |
13 | Gradej96 | 31 | |
14 | Noshi | 25 | |
15 | Kamys278 | 25 | |
16 | Szymon | 20 | |
17 | KUBI | 15 | |
18 | tymek276 | 11 | |
19 | ProVitiGamer | 8 | |
20 | tylde | 8 | |
21 | Reyos | 7 | |
22 | Numerek | 6 | |
23 | Mateo_30100 | 6 | |
24 | Pigro | 5 | |
25 | ZigiZig | 4 | |
26 | zagi675 | 4 | |
27 | MkaL | 4 | |
28 | Kiwi | 3 | |
29 | ArekRembecki | 3 | |
30 | paszek508 | 0 | |
31 | 26_JANKA_ | 0 | |
32 | vav77vav | 0 | |
33 | STUDZIN | 0 | |
34 | BilewAxe | 0 |
Tabela drużyn
Drużyna | P | ||
---|---|---|---|
1 | Alfa Romeo | 157 | |
2 | Aston Martin | 141 | |
3 | Mercedes | 130 | |
4 | AlphaTauri | 93 | |
5 | Williams | 87 | |
6 | Haas | 69 | |
7 | Ferrari | 68 | |
8 | McLaren | 42 | |
9 | Red Bull | 38 | |
10 | Alpine | 4 |
Lista wyścigów
GP Azerbejdżanu
Data wydarzenia:
Poniedziałek, 04 Grudnia 2023, 20:10
Poniedziałek, 04 Grudnia 2023, 20:10
Transmisja:
Zobacz
Zobacz
GP Bahrajnu
Data wydarzenia:
Poniedziałek, 11 Grudnia 2023, 20:10
Poniedziałek, 11 Grudnia 2023, 20:10