Wyniki
Wyścig
| Poz. | Kierowca | Team | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reyos | Alpine | 25 | ||||
| 2 | Teambananek1818 | 18 | |||||
| 3 | WenqU | AlphaTauri | +3s | 16 | |||
| 4 | RaceZ | Ferrari | 12 | ||||
| 5 | Simon16 | Mercedes | 10 | ||||
| 6 | guzbi | Red Bull | 8 | ||||
| 7 | TheNess | 6 | |||||
| 8 | Maestro | Mercedes | +10s | 4 | |||
| 9 | Konias_23 | 2 | |||||
| 10 | Powerware | AlphaTauri | +10s | 1 | |||
| 11 | Kremol | 0 | |||||
| 12 | barciu | 0 | |||||
| 13 | baxton99 | McLaren | +5s | 0 | |||
| 14 | Adorex_98 | Williams | 0 | ||||
| DNF | Brawndo | Haas | 0 | ||||
| DNF | Kubko | 0 | |||||
| DNF | Krulissmo | 0 | |||||
| DNF | Mipeciak | Aston Martin | 0 | ||||
| DNF | Kejran | Alfa Romeo | 0 |
Najszybsze okrążenie
Pole position