Wyniki
Wyścig
Poz. | Kierowca | Team | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Wojtala | Mercedes | +3s | 25 | |||
2 | Simon16 | Mercedes | 18 | ||||
3 | WenqU | AlphaTauri | 15 | ||||
4 | Reyos | Alpine | 12 | ||||
5 | Barek | Williams | +3s | 10 | |||
6 | RaceZ | Ferrari | 8 | ||||
7 | Powerware | AlphaTauri | -5s | 6 | |||
8 | LuKiPLu91 | Haas | 4 | ||||
9 | Brawndo | Haas | 2 | ||||
10 | Adorex_98 | Williams | 1 | ||||
11 | Konias_23 | 0 | |||||
12 | Mipeciak | Aston Martin | 0 | ||||
13 | baxton99 | McLaren | 0 | ||||
14 | ShieldeR | 0 | |||||
DNF | guzbi | Red Bull | 0 | ||||
DNF | Kremol | 0 |
Najszybsze okrążenie
Pole position