Wyniki
Wyścig
| Poz. | Kierowca | Team | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon16 | Mercedes | 25 | ||||
| 2 | Maestro | Mercedes | 18 | ||||
| 3 | Reyos | Alpine | -10s | 15 | |||
| 4 | WenqU | AlphaTauri | 12 | ||||
| 5 | Ryszard Lipton | Ferrari | 10 | ||||
| 6 | RaceZ | Ferrari | 8 | ||||
| 7 | Powerware | AlphaTauri | 6 | ||||
| 8 | guzbi | Red Bull | 4 | ||||
| 9 | Konias_23 | 2 | |||||
| 10 | LuKiPLu91 | Haas | 1 | ||||
| 11 | Barek | Williams | 0 | ||||
| 12 | Wonsiak | Red Bull | 0 | ||||
| 13 | KUBI | 0 | |||||
| 14 | Erno | McLaren | 0 | ||||
| 15 | barciu | 0 | |||||
| 16 | Brawndo | Haas | 0 | ||||
| DNF | baxton99 | McLaren | 0 | ||||
| DNF | Adorex_98 | Williams | 0 |
Najszybsze okrążenie
Pole position